Appearance
coverage-analysis
[[vtk_fortran_write_vtr.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 33 | |
| Executed lines | 33 | 100% |
| Unexecuted lines | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 402.72727272727275 |
[[vtk_fortran_read.F90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 258 | |
| Executed lines | 251 | 97% |
| Unexecuted lines | 7 | 3% |
| Average hits / executed | 8.749003984063744 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 9 | |
| Executed procedures | 9 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 2.3333333333333335 |
[[vtk_fortran_write_volatile.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 130 | |
| Executed lines | 129 | 99% |
| Unexecuted lines | 1 | 1% |
| Average hits / executed | 370.7984496124031 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 5 | |
| Executed procedures | 5 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 2.4 |
[[vtk_fortran_write_vtu_tensor.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 35 | |
| Executed lines | 35 | 100% |
| Unexecuted lines | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 2.3714285714285714 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 1 | |
| Executed procedures | 1 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 3.0 |
[[vtk_fortran_read_composite.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 133 | |
| Executed lines | 128 | 96% |
| Unexecuted lines | 5 | 4% |
| Average hits / executed | 3.1953125 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 7 | |
| Executed procedures | 7 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 1.4285714285714286 |
[[vtk_fortran_zlib_blocks.F90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 22 | |
| Executed lines | 21 | 95% |
| Unexecuted lines | 1 | 5% |
| Average hits / executed | 11.047619047619047 |
[[vtk_fortran_zlib.F90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 80 | |
| Executed lines | 71 | 89% |
| Unexecuted lines | 9 | 11% |
| Average hits / executed | 13022.605633802817 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 5 | |
| Executed procedures | 5 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 144.4 |
[[vtk_fortran_write_vtu.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 39 | |
| Executed lines | 39 | 100% |
| Unexecuted lines | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 4.358974358974359 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 1 | |
| Executed procedures | 1 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 3.0 |
[[vtk_fortran_write_vtm.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 40 | |
| Executed lines | 40 | 100% |
| Unexecuted lines | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 171.2 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 1 | |
| Executed procedures | 1 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 4.0 |
[[vtk_fortran_write_vtp.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 84 | |
| Executed lines | 81 | 96% |
| Unexecuted lines | 3 | 4% |
| Average hits / executed | 4.493827160493828 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 5 | |
| Executed procedures | 5 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 1.8 |
[[vtk_fortran_vtm_file.F90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 137 | |
| Executed lines | 105 | 77% |
| Unexecuted lines | 32 | 23% |
| Average hits / executed | 5.095238095238095 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 7 | |
| Executed procedures | 5 | 71% |
| Unexecuted procedures | 2 | 29% |
| Average hits / executed | 7.8 |
[[vtk_fortran_write_fielddata.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 40 | |
| Executed lines | 38 | 95% |
| Unexecuted lines | 2 | 5% |
| Average hits / executed | 21.86842105263158 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 2 | |
| Executed procedures | 2 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 4.0 |
[[vtk_fortran.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 9 | |
| Executed lines | 7 | 78% |
| Unexecuted lines | 2 | 22% |
| Average hits / executed | 3.4285714285714284 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 1 | |
| Executed procedures | 1 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 3.0 |
[[vtk_fortran_write_pvts.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 51 | |
| Executed lines | 48 | 94% |
| Unexecuted lines | 3 | 6% |
| Average hits / executed | 67.41666666666667 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 3 | |
| Executed procedures | 3 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 1.3333333333333333 |
[[vtk_fortran_write_vtu_polyhedron.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 43 | |
| Executed lines | 42 | 98% |
| Unexecuted lines | 1 | 2% |
| Average hits / executed | 8.047619047619047 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 3 | |
| Executed procedures | 3 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 1.6666666666666667 |
[[vtk_fortran_write_compressed.F90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 50 | |
| Executed lines | 49 | 98% |
| Unexecuted lines | 1 | 2% |
| Average hits / executed | 5.0 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 2 | |
| Executed procedures | 2 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 4.0 |
[[vtk_fortran_write_vts.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 32 | |
| Executed lines | 32 | 100% |
| Unexecuted lines | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 111.59375 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 1 | |
| Executed procedures | 1 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 2.0 |
[[vtk_fortran_vtk_file_xml_writer_abstract.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 537 | |
| Executed lines | 424 | 79% |
| Unexecuted lines | 113 | 21% |
| Average hits / executed | 158.16981132075472 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 62 | |
| Executed procedures | 50 | 81% |
| Unexecuted procedures | 12 | 19% |
| Average hits / executed | 132.02 |
[[vtk_fortran_write_vtu_zlib.F90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 22 | |
| Executed lines | 20 | 91% |
| Unexecuted lines | 2 | 9% |
| Average hits / executed | 2.5 |
[[vtk_fortran_vtk_file_xml_writer_appended.F90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 1300 | |
| Executed lines | 396 | 30% |
| Unexecuted lines | 904 | 70% |
| Average hits / executed | 60712.97474747475 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 99 | |
| Executed procedures | 31 | 31% |
| Unexecuted procedures | 68 | 69% |
| Average hits / executed | 95.12903225806451 |
[[vtk_fortran_write_pvd.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 80 | |
| Executed lines | 78 | 98% |
| Unexecuted lines | 2 | 2% |
| Average hits / executed | 5.371794871794871 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 4 | |
| Executed procedures | 4 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 2.75 |
[[vtk_fortran_write_multipiece.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 50 | |
| Executed lines | 47 | 94% |
| Unexecuted lines | 3 | 6% |
| Average hits / executed | 14.617021276595745 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 3 | |
| Executed procedures | 3 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 3.3333333333333335 |
[[vtk_fortran_pvd_file.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 132 | |
| Executed lines | 117 | 89% |
| Unexecuted lines | 15 | 11% |
| Average hits / executed | 5.145299145299146 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 7 | |
| Executed procedures | 7 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 5.714285714285714 |
[[vtk_fortran_dataarray_encoder.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 1391 | |
| Executed lines | 436 | 31% |
| Unexecuted lines | 955 | 69% |
| Average hits / executed | 57094.29587155963 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 130 | |
| Executed procedures | 45 | 35% |
| Unexecuted procedures | 85 | 65% |
| Average hits / executed | 45.111111111111114 |
[[vtk_fortran_vtk_file_xml_writer_binary_local.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 583 | |
| Executed lines | 158 | 27% |
| Unexecuted lines | 425 | 73% |
| Average hits / executed | 19.854430379746834 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 51 | |
| Executed procedures | 15 | 29% |
| Unexecuted procedures | 36 | 71% |
| Average hits / executed | 21.733333333333334 |
[[vtk_fortran_use_module_basic.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 6 | |
| Executed lines | 6 | 100% |
| Unexecuted lines | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 1.5 |
[[vtk_fortran_write_pvtr.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 65 | |
| Executed lines | 63 | 97% |
| Unexecuted lines | 2 | 3% |
| Average hits / executed | 9.301587301587302 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 3 | |
| Executed procedures | 3 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 2.0 |
[[vtk_fortran_write_pvtu.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 46 | |
| Executed lines | 46 | 100% |
| Unexecuted lines | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 3.9347826086956523 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 2 | |
| Executed procedures | 2 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 1.5 |
[[vtk_fortran_write_header_uint64.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 38 | |
| Executed lines | 37 | 97% |
| Unexecuted lines | 1 | 3% |
| Average hits / executed | 2.5945945945945947 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 2 | |
| Executed procedures | 2 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 2.0 |
[[vtk_fortran_write_i8p.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 61 | |
| Executed lines | 55 | 90% |
| Unexecuted lines | 6 | 10% |
| Average hits / executed | 7.8545454545454545 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 3 | |
| Executed procedures | 3 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 6.0 |
[[vtk_fortran_vtk_file.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 75 | |
| Executed lines | 74 | 99% |
| Unexecuted lines | 1 | 1% |
| Average hits / executed | 109.04054054054055 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 5 | |
| Executed procedures | 5 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 68.6 |
[[vtk_fortran_write_large.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 34 | |
| Executed lines | 34 | 100% |
| Unexecuted lines | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 147150.58823529413 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 1 | |
| Executed procedures | 1 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 4.0 |
[[vtk_fortran_xml_scanner.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 237 | |
| Executed lines | 199 | 84% |
| Unexecuted lines | 38 | 16% |
| Average hits / executed | 3595.1608040201004 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 15 | |
| Executed procedures | 14 | 93% |
| Unexecuted procedures | 1 | 7% |
| Average hits / executed | 4427.071428571428 |
[[vtk_fortran_write_vti.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 57 | |
| Executed lines | 56 | 98% |
| Unexecuted lines | 1 | 2% |
| Average hits / executed | 6.517857142857143 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 3 | |
| Executed procedures | 3 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 3.0 |
[[vtk_fortran_write_active_arrays.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 60 | |
| Executed lines | 59 | 98% |
| Unexecuted lines | 1 | 2% |
| Average hits / executed | 12.0 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 3 | |
| Executed procedures | 3 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 1.6666666666666667 |
[[vtk_fortran_vtk_file_xml_reader.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 779 | |
| Executed lines | 672 | 86% |
| Unexecuted lines | 107 | 14% |
| Average hits / executed | 51.785714285714285 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 46 | |
| Executed procedures | 41 | 89% |
| Unexecuted procedures | 5 | 11% |
| Average hits / executed | 56.34146341463415 |
[[vtk_fortran_vtk_file_xml_writer_ascii_local.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 535 | |
| Executed lines | 155 | 29% |
| Unexecuted lines | 380 | 71% |
| Average hits / executed | 15.574193548387097 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 51 | |
| Executed procedures | 16 | 31% |
| Unexecuted procedures | 35 | 69% |
| Average hits / executed | 16.625 |
[[vtk_fortran_write_unsigned.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 58 | |
| Executed lines | 57 | 98% |
| Unexecuted lines | 1 | 2% |
| Average hits / executed | 6.157894736842105 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 3 | |
| Executed procedures | 3 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 2.0 |
[[vtk_fortran_dataarray_decoder.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 258 | |
| Executed lines | 219 | 85% |
| Unexecuted lines | 39 | 15% |
| Average hits / executed | 270.93607305936075 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 15 | |
| Executed procedures | 15 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 318.0 |
[[vtk_fortran_write_vtm_nested.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 46 | |
| Executed lines | 44 | 96% |
| Unexecuted lines | 2 | 4% |
| Average hits / executed | 4.931818181818182 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 2 | |
| Executed procedures | 2 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 1.0 |
[[vtk_fortran_pvtk_file.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 45 | |
| Executed lines | 41 | 91% |
| Unexecuted lines | 4 | 9% |
| Average hits / executed | 14.951219512195122 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 3 | |
| Executed procedures | 3 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 10.333333333333334 |