create_morton_file Subroutine

subroutine create_morton_file(u)

Create the scratch file containing the validation Morton's codes.

Arguments

Type IntentOptional AttributesName
integer(kind=int32), intent(out) :: u

Unit of scratch file.

Called By

proc~~create_morton_file~~CalledByGraph proc~create_morton_file create_morton_file proc~test_16_16_16 test_16_16_16 proc~test_16_16_16->proc~create_morton_file
Help

Source Code


Source Code

  subroutine create_morton_file(u)
  !---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  !< Create the scratch file containing the validation Morton's codes.
  !---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  integer(int32), intent(out) :: u !< Unit of scratch file.
  !---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  !---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  open(newunit=u, status='scratch')
  write(u,*)0    , 4    , 32   , 36   , 256  , 260  , 288  , 292  , 2048 , 2052 , 2080 , 2084 , 2304 , 2308 , 2336 , 2340 , 2
  write(u,*)6    , 34   , 38   , 258  , 262  , 290  , 294  , 2050 , 2054 , 2082 , 2086 , 2306 , 2310 , 2338 , 2342 , 16
  write(u,*)20   , 48   , 52   , 272  , 276  , 304  , 308  , 2064 , 2068 , 2096 , 2100 , 2320 , 2324 , 2352 , 2356 , 18
  write(u,*)22   , 50   , 54   , 274  , 278  , 306  , 310  , 2066 , 2070 , 2098 , 2102 , 2322 , 2326 , 2354 , 2358 , 128
  write(u,*)132  , 160  , 164  , 384  , 388  , 416  , 420  , 2176 , 2180 , 2208 , 2212 , 2432 , 2436 , 2464 , 2468 , 130
  write(u,*)134  , 162  , 166  , 386  , 390  , 418  , 422  , 2178 , 2182 , 2210 , 2214 , 2434 , 2438 , 2466 , 2470 , 144
  write(u,*)148  , 176  , 180  , 400  , 404  , 432  , 436  , 2192 , 2196 , 2224 , 2228 , 2448 , 2452 , 2480 , 2484 , 146
  write(u,*)150  , 178  , 182  , 402  , 406  , 434  , 438  , 2194 , 2198 , 2226 , 2230 , 2450 , 2454 , 2482 , 2486 , 1024
  write(u,*)1028 , 1056 , 1060 , 1280 , 1284 , 1312 , 1316 , 3072 , 3076 , 3104 , 3108 , 3328 , 3332 , 3360 , 3364 , 1026
  write(u,*)1030 , 1058 , 1062 , 1282 , 1286 , 1314 , 1318 , 3074 , 3078 , 3106 , 3110 , 3330 , 3334 , 3362 , 3366 , 1040
  write(u,*)1044 , 1072 , 1076 , 1296 , 1300 , 1328 , 1332 , 3088 , 3092 , 3120 , 3124 , 3344 , 3348 , 3376 , 3380 , 1042
  write(u,*)1046 , 1074 , 1078 , 1298 , 1302 , 1330 , 1334 , 3090 , 3094 , 3122 , 3126 , 3346 , 3350 , 3378 , 3382 , 1152
  write(u,*)1156 , 1184 , 1188 , 1408 , 1412 , 1440 , 1444 , 3200 , 3204 , 3232 , 3236 , 3456 , 3460 , 3488 , 3492 , 1154
  write(u,*)1158 , 1186 , 1190 , 1410 , 1414 , 1442 , 1446 , 3202 , 3206 , 3234 , 3238 , 3458 , 3462 , 3490 , 3494 , 1168
  write(u,*)1172 , 1200 , 1204 , 1424 , 1428 , 1456 , 1460 , 3216 , 3220 , 3248 , 3252 , 3472 , 3476 , 3504 , 3508 , 1170
  write(u,*)1174 , 1202 , 1206 , 1426 , 1430 , 1458 , 1462 , 3218 , 3222 , 3250 , 3254 , 3474 , 3478 , 3506 , 3510 , 1
  write(u,*)5    , 33   , 37   , 257  , 261  , 289  , 293  , 2049 , 2053 , 2081 , 2085 , 2305 , 2309 , 2337 , 2341 , 3
  write(u,*)7    , 35   , 39   , 259  , 263  , 291  , 295  , 2051 , 2055 , 2083 , 2087 , 2307 , 2311 , 2339 , 2343 , 17
  write(u,*)21   , 49   , 53   , 273  , 277  , 305  , 309  , 2065 , 2069 , 2097 , 2101 , 2321 , 2325 , 2353 , 2357 , 19
  write(u,*)23   , 51   , 55   , 275  , 279  , 307  , 311  , 2067 , 2071 , 2099 , 2103 , 2323 , 2327 , 2355 , 2359 , 129
  write(u,*)133  , 161  , 165  , 385  , 389  , 417  , 421  , 2177 , 2181 , 2209 , 2213 , 2433 , 2437 , 2465 , 2469 , 131
  write(u,*)135  , 163  , 167  , 387  , 391  , 419  , 423  , 2179 , 2183 , 2211 , 2215 , 2435 , 2439 , 2467 , 2471 , 145
  write(u,*)149  , 177  , 181  , 401  , 405  , 433  , 437  , 2193 , 2197 , 2225 , 2229 , 2449 , 2453 , 2481 , 2485 , 147
  write(u,*)151  , 179  , 183  , 403  , 407  , 435  , 439  , 2195 , 2199 , 2227 , 2231 , 2451 , 2455 , 2483 , 2487 , 1025
  write(u,*)1029 , 1057 , 1061 , 1281 , 1285 , 1313 , 1317 , 3073 , 3077 , 3105 , 3109 , 3329 , 3333 , 3361 , 3365 , 1027
  write(u,*)1031 , 1059 , 1063 , 1283 , 1287 , 1315 , 1319 , 3075 , 3079 , 3107 , 3111 , 3331 , 3335 , 3363 , 3367 , 1041
  write(u,*)1045 , 1073 , 1077 , 1297 , 1301 , 1329 , 1333 , 3089 , 3093 , 3121 , 3125 , 3345 , 3349 , 3377 , 3381 , 1043
  write(u,*)1047 , 1075 , 1079 , 1299 , 1303 , 1331 , 1335 , 3091 , 3095 , 3123 , 3127 , 3347 , 3351 , 3379 , 3383 , 1153
  write(u,*)1157 , 1185 , 1189 , 1409 , 1413 , 1441 , 1445 , 3201 , 3205 , 3233 , 3237 , 3457 , 3461 , 3489 , 3493 , 1155
  write(u,*)1159 , 1187 , 1191 , 1411 , 1415 , 1443 , 1447 , 3203 , 3207 , 3235 , 3239 , 3459 , 3463 , 3491 , 3495 , 1169
  write(u,*)1173 , 1201 , 1205 , 1425 , 1429 , 1457 , 1461 , 3217 , 3221 , 3249 , 3253 , 3473 , 3477 , 3505 , 3509 , 1171
  write(u,*)1175 , 1203 , 1207 , 1427 , 1431 , 1459 , 1463 , 3219 , 3223 , 3251 , 3255 , 3475 , 3479 , 3507 , 3511 , 8
  write(u,*)12   , 40   , 44   , 264  , 268  , 296  , 300  , 2056 , 2060 , 2088 , 2092 , 2312 , 2316 , 2344 , 2348 , 10
  write(u,*)14   , 42   , 46   , 266  , 270  , 298  , 302  , 2058 , 2062 , 2090 , 2094 , 2314 , 2318 , 2346 , 2350 , 24
  write(u,*)28   , 56   , 60   , 280  , 284  , 312  , 316  , 2072 , 2076 , 2104 , 2108 , 2328 , 2332 , 2360 , 2364 , 26
  write(u,*)30   , 58   , 62   , 282  , 286  , 314  , 318  , 2074 , 2078 , 2106 , 2110 , 2330 , 2334 , 2362 , 2366 , 136
  write(u,*)140  , 168  , 172  , 392  , 396  , 424  , 428  , 2184 , 2188 , 2216 , 2220 , 2440 , 2444 , 2472 , 2476 , 138
  write(u,*)142  , 170  , 174  , 394  , 398  , 426  , 430  , 2186 , 2190 , 2218 , 2222 , 2442 , 2446 , 2474 , 2478 , 152
  write(u,*)156  , 184  , 188  , 408  , 412  , 440  , 444  , 2200 , 2204 , 2232 , 2236 , 2456 , 2460 , 2488 , 2492 , 154
  write(u,*)158  , 186  , 190  , 410  , 414  , 442  , 446  , 2202 , 2206 , 2234 , 2238 , 2458 , 2462 , 2490 , 2494 , 1032
  write(u,*)1036 , 1064 , 1068 , 1288 , 1292 , 1320 , 1324 , 3080 , 3084 , 3112 , 3116 , 3336 , 3340 , 3368 , 3372 , 1034
  write(u,*)1038 , 1066 , 1070 , 1290 , 1294 , 1322 , 1326 , 3082 , 3086 , 3114 , 3118 , 3338 , 3342 , 3370 , 3374 , 1048
  write(u,*)1052 , 1080 , 1084 , 1304 , 1308 , 1336 , 1340 , 3096 , 3100 , 3128 , 3132 , 3352 , 3356 , 3384 , 3388 , 1050
  write(u,*)1054 , 1082 , 1086 , 1306 , 1310 , 1338 , 1342 , 3098 , 3102 , 3130 , 3134 , 3354 , 3358 , 3386 , 3390 , 1160
  write(u,*)1164 , 1192 , 1196 , 1416 , 1420 , 1448 , 1452 , 3208 , 3212 , 3240 , 3244 , 3464 , 3468 , 3496 , 3500 , 1162
  write(u,*)1166 , 1194 , 1198 , 1418 , 1422 , 1450 , 1454 , 3210 , 3214 , 3242 , 3246 , 3466 , 3470 , 3498 , 3502 , 1176
  write(u,*)1180 , 1208 , 1212 , 1432 , 1436 , 1464 , 1468 , 3224 , 3228 , 3256 , 3260 , 3480 , 3484 , 3512 , 3516 , 1178
  write(u,*)1182 , 1210 , 1214 , 1434 , 1438 , 1466 , 1470 , 3226 , 3230 , 3258 , 3262 , 3482 , 3486 , 3514 , 3518 , 9
  write(u,*)13   , 41   , 45   , 265  , 269  , 297  , 301  , 2057 , 2061 , 2089 , 2093 , 2313 , 2317 , 2345 , 2349 , 11
  write(u,*)15   , 43   , 47   , 267  , 271  , 299  , 303  , 2059 , 2063 , 2091 , 2095 , 2315 , 2319 , 2347 , 2351 , 25
  write(u,*)29   , 57   , 61   , 281  , 285  , 313  , 317  , 2073 , 2077 , 2105 , 2109 , 2329 , 2333 , 2361 , 2365 , 27
  write(u,*)31   , 59   , 63   , 283  , 287  , 315  , 319  , 2075 , 2079 , 2107 , 2111 , 2331 , 2335 , 2363 , 2367 , 137
  write(u,*)141  , 169  , 173  , 393  , 397  , 425  , 429  , 2185 , 2189 , 2217 , 2221 , 2441 , 2445 , 2473 , 2477 , 139
  write(u,*)143  , 171  , 175  , 395  , 399  , 427  , 431  , 2187 , 2191 , 2219 , 2223 , 2443 , 2447 , 2475 , 2479 , 153
  write(u,*)157  , 185  , 189  , 409  , 413  , 441  , 445  , 2201 , 2205 , 2233 , 2237 , 2457 , 2461 , 2489 , 2493 , 155
  write(u,*)159  , 187  , 191  , 411  , 415  , 443  , 447  , 2203 , 2207 , 2235 , 2239 , 2459 , 2463 , 2491 , 2495 , 1033
  write(u,*)1037 , 1065 , 1069 , 1289 , 1293 , 1321 , 1325 , 3081 , 3085 , 3113 , 3117 , 3337 , 3341 , 3369 , 3373 , 1035
  write(u,*)1039 , 1067 , 1071 , 1291 , 1295 , 1323 , 1327 , 3083 , 3087 , 3115 , 3119 , 3339 , 3343 , 3371 , 3375 , 1049
  write(u,*)1053 , 1081 , 1085 , 1305 , 1309 , 1337 , 1341 , 3097 , 3101 , 3129 , 3133 , 3353 , 3357 , 3385 , 3389 , 1051
  write(u,*)1055 , 1083 , 1087 , 1307 , 1311 , 1339 , 1343 , 3099 , 3103 , 3131 , 3135 , 3355 , 3359 , 3387 , 3391 , 1161
  write(u,*)1165 , 1193 , 1197 , 1417 , 1421 , 1449 , 1453 , 3209 , 3213 , 3241 , 3245 , 3465 , 3469 , 3497 , 3501 , 1163
  write(u,*)1167 , 1195 , 1199 , 1419 , 1423 , 1451 , 1455 , 3211 , 3215 , 3243 , 3247 , 3467 , 3471 , 3499 , 3503 , 1177
  write(u,*)1181 , 1209 , 1213 , 1433 , 1437 , 1465 , 1469 , 3225 , 3229 , 3257 , 3261 , 3481 , 3485 , 3513 , 3517 , 1179
  write(u,*)1183 , 1211 , 1215 , 1435 , 1439 , 1467 , 1471 , 3227 , 3231 , 3259 , 3263 , 3483 , 3487 , 3515 , 3519 , 64
  write(u,*)68   , 96   , 100  , 320  , 324  , 352  , 356  , 2112 , 2116 , 2144 , 2148 , 2368 , 2372 , 2400 , 2404 , 66
  write(u,*)70   , 98   , 102  , 322  , 326  , 354  , 358  , 2114 , 2118 , 2146 , 2150 , 2370 , 2374 , 2402 , 2406 , 80
  write(u,*)84   , 112  , 116  , 336  , 340  , 368  , 372  , 2128 , 2132 , 2160 , 2164 , 2384 , 2388 , 2416 , 2420 , 82
  write(u,*)86   , 114  , 118  , 338  , 342  , 370  , 374  , 2130 , 2134 , 2162 , 2166 , 2386 , 2390 , 2418 , 2422 , 192
  write(u,*)196  , 224  , 228  , 448  , 452  , 480  , 484  , 2240 , 2244 , 2272 , 2276 , 2496 , 2500 , 2528 , 2532 , 194
  write(u,*)198  , 226  , 230  , 450  , 454  , 482  , 486  , 2242 , 2246 , 2274 , 2278 , 2498 , 2502 , 2530 , 2534 , 208
  write(u,*)212  , 240  , 244  , 464  , 468  , 496  , 500  , 2256 , 2260 , 2288 , 2292 , 2512 , 2516 , 2544 , 2548 , 210
  write(u,*)214  , 242  , 246  , 466  , 470  , 498  , 502  , 2258 , 2262 , 2290 , 2294 , 2514 , 2518 , 2546 , 2550 , 1088
  write(u,*)1092 , 1120 , 1124 , 1344 , 1348 , 1376 , 1380 , 3136 , 3140 , 3168 , 3172 , 3392 , 3396 , 3424 , 3428 , 1090
  write(u,*)1094 , 1122 , 1126 , 1346 , 1350 , 1378 , 1382 , 3138 , 3142 , 3170 , 3174 , 3394 , 3398 , 3426 , 3430 , 1104
  write(u,*)1108 , 1136 , 1140 , 1360 , 1364 , 1392 , 1396 , 3152 , 3156 , 3184 , 3188 , 3408 , 3412 , 3440 , 3444 , 1106
  write(u,*)1110 , 1138 , 1142 , 1362 , 1366 , 1394 , 1398 , 3154 , 3158 , 3186 , 3190 , 3410 , 3414 , 3442 , 3446 , 1216
  write(u,*)1220 , 1248 , 1252 , 1472 , 1476 , 1504 , 1508 , 3264 , 3268 , 3296 , 3300 , 3520 , 3524 , 3552 , 3556 , 1218
  write(u,*)1222 , 1250 , 1254 , 1474 , 1478 , 1506 , 1510 , 3266 , 3270 , 3298 , 3302 , 3522 , 3526 , 3554 , 3558 , 1232
  write(u,*)1236 , 1264 , 1268 , 1488 , 1492 , 1520 , 1524 , 3280 , 3284 , 3312 , 3316 , 3536 , 3540 , 3568 , 3572 , 1234
  write(u,*)1238 , 1266 , 1270 , 1490 , 1494 , 1522 , 1526 , 3282 , 3286 , 3314 , 3318 , 3538 , 3542 , 3570 , 3574 , 65
  write(u,*)69   , 97   , 101  , 321  , 325  , 353  , 357  , 2113 , 2117 , 2145 , 2149 , 2369 , 2373 , 2401 , 2405 , 67
  write(u,*)71   , 99   , 103  , 323  , 327  , 355  , 359  , 2115 , 2119 , 2147 , 2151 , 2371 , 2375 , 2403 , 2407 , 81
  write(u,*)85   , 113  , 117  , 337  , 341  , 369  , 373  , 2129 , 2133 , 2161 , 2165 , 2385 , 2389 , 2417 , 2421 , 83
  write(u,*)87   , 115  , 119  , 339  , 343  , 371  , 375  , 2131 , 2135 , 2163 , 2167 , 2387 , 2391 , 2419 , 2423 , 193
  write(u,*)197  , 225  , 229  , 449  , 453  , 481  , 485  , 2241 , 2245 , 2273 , 2277 , 2497 , 2501 , 2529 , 2533 , 195
  write(u,*)199  , 227  , 231  , 451  , 455  , 483  , 487  , 2243 , 2247 , 2275 , 2279 , 2499 , 2503 , 2531 , 2535 , 209
  write(u,*)213  , 241  , 245  , 465  , 469  , 497  , 501  , 2257 , 2261 , 2289 , 2293 , 2513 , 2517 , 2545 , 2549 , 211
  write(u,*)215  , 243  , 247  , 467  , 471  , 499  , 503  , 2259 , 2263 , 2291 , 2295 , 2515 , 2519 , 2547 , 2551 , 1089
  write(u,*)1093 , 1121 , 1125 , 1345 , 1349 , 1377 , 1381 , 3137 , 3141 , 3169 , 3173 , 3393 , 3397 , 3425 , 3429 , 1091
  write(u,*)1095 , 1123 , 1127 , 1347 , 1351 , 1379 , 1383 , 3139 , 3143 , 3171 , 3175 , 3395 , 3399 , 3427 , 3431 , 1105
  write(u,*)1109 , 1137 , 1141 , 1361 , 1365 , 1393 , 1397 , 3153 , 3157 , 3185 , 3189 , 3409 , 3413 , 3441 , 3445 , 1107
  write(u,*)1111 , 1139 , 1143 , 1363 , 1367 , 1395 , 1399 , 3155 , 3159 , 3187 , 3191 , 3411 , 3415 , 3443 , 3447 , 1217
  write(u,*)1221 , 1249 , 1253 , 1473 , 1477 , 1505 , 1509 , 3265 , 3269 , 3297 , 3301 , 3521 , 3525 , 3553 , 3557 , 1219
  write(u,*)1223 , 1251 , 1255 , 1475 , 1479 , 1507 , 1511 , 3267 , 3271 , 3299 , 3303 , 3523 , 3527 , 3555 , 3559 , 1233
  write(u,*)1237 , 1265 , 1269 , 1489 , 1493 , 1521 , 1525 , 3281 , 3285 , 3313 , 3317 , 3537 , 3541 , 3569 , 3573 , 1235
  write(u,*)1239 , 1267 , 1271 , 1491 , 1495 , 1523 , 1527 , 3283 , 3287 , 3315 , 3319 , 3539 , 3543 , 3571 , 3575 , 72
  write(u,*)76   , 104  , 108  , 328  , 332  , 360  , 364  , 2120 , 2124 , 2152 , 2156 , 2376 , 2380 , 2408 , 2412 , 74
  write(u,*)78   , 106  , 110  , 330  , 334  , 362  , 366  , 2122 , 2126 , 2154 , 2158 , 2378 , 2382 , 2410 , 2414 , 88
  write(u,*)92   , 120  , 124  , 344  , 348  , 376  , 380  , 2136 , 2140 , 2168 , 2172 , 2392 , 2396 , 2424 , 2428 , 90
  write(u,*)94   , 122  , 126  , 346  , 350  , 378  , 382  , 2138 , 2142 , 2170 , 2174 , 2394 , 2398 , 2426 , 2430 , 200
  write(u,*)204  , 232  , 236  , 456  , 460  , 488  , 492  , 2248 , 2252 , 2280 , 2284 , 2504 , 2508 , 2536 , 2540 , 202
  write(u,*)206  , 234  , 238  , 458  , 462  , 490  , 494  , 2250 , 2254 , 2282 , 2286 , 2506 , 2510 , 2538 , 2542 , 216
  write(u,*)220  , 248  , 252  , 472  , 476  , 504  , 508  , 2264 , 2268 , 2296 , 2300 , 2520 , 2524 , 2552 , 2556 , 218
  write(u,*)222  , 250  , 254  , 474  , 478  , 506  , 510  , 2266 , 2270 , 2298 , 2302 , 2522 , 2526 , 2554 , 2558 , 1096
  write(u,*)1100 , 1128 , 1132 , 1352 , 1356 , 1384 , 1388 , 3144 , 3148 , 3176 , 3180 , 3400 , 3404 , 3432 , 3436 , 1098
  write(u,*)1102 , 1130 , 1134 , 1354 , 1358 , 1386 , 1390 , 3146 , 3150 , 3178 , 3182 , 3402 , 3406 , 3434 , 3438 , 1112
  write(u,*)1116 , 1144 , 1148 , 1368 , 1372 , 1400 , 1404 , 3160 , 3164 , 3192 , 3196 , 3416 , 3420 , 3448 , 3452 , 1114
  write(u,*)1118 , 1146 , 1150 , 1370 , 1374 , 1402 , 1406 , 3162 , 3166 , 3194 , 3198 , 3418 , 3422 , 3450 , 3454 , 1224
  write(u,*)1228 , 1256 , 1260 , 1480 , 1484 , 1512 , 1516 , 3272 , 3276 , 3304 , 3308 , 3528 , 3532 , 3560 , 3564 , 1226
  write(u,*)1230 , 1258 , 1262 , 1482 , 1486 , 1514 , 1518 , 3274 , 3278 , 3306 , 3310 , 3530 , 3534 , 3562 , 3566 , 1240
  write(u,*)1244 , 1272 , 1276 , 1496 , 1500 , 1528 , 1532 , 3288 , 3292 , 3320 , 3324 , 3544 , 3548 , 3576 , 3580 , 1242
  write(u,*)1246 , 1274 , 1278 , 1498 , 1502 , 1530 , 1534 , 3290 , 3294 , 3322 , 3326 , 3546 , 3550 , 3578 , 3582 , 73
  write(u,*)77   , 105  , 109  , 329  , 333  , 361  , 365  , 2121 , 2125 , 2153 , 2157 , 2377 , 2381 , 2409 , 2413 , 75
  write(u,*)79   , 107  , 111  , 331  , 335  , 363  , 367  , 2123 , 2127 , 2155 , 2159 , 2379 , 2383 , 2411 , 2415 , 89
  write(u,*)93   , 121  , 125  , 345  , 349  , 377  , 381  , 2137 , 2141 , 2169 , 2173 , 2393 , 2397 , 2425 , 2429 , 91
  write(u,*)95   , 123  , 127  , 347  , 351  , 379  , 383  , 2139 , 2143 , 2171 , 2175 , 2395 , 2399 , 2427 , 2431 , 201
  write(u,*)205  , 233  , 237  , 457  , 461  , 489  , 493  , 2249 , 2253 , 2281 , 2285 , 2505 , 2509 , 2537 , 2541 , 203
  write(u,*)207  , 235  , 239  , 459  , 463  , 491  , 495  , 2251 , 2255 , 2283 , 2287 , 2507 , 2511 , 2539 , 2543 , 217
  write(u,*)221  , 249  , 253  , 473  , 477  , 505  , 509  , 2265 , 2269 , 2297 , 2301 , 2521 , 2525 , 2553 , 2557 , 219
  write(u,*)223  , 251  , 255  , 475  , 479  , 507  , 511  , 2267 , 2271 , 2299 , 2303 , 2523 , 2527 , 2555 , 2559 , 1097
  write(u,*)1101 , 1129 , 1133 , 1353 , 1357 , 1385 , 1389 , 3145 , 3149 , 3177 , 3181 , 3401 , 3405 , 3433 , 3437 , 1099
  write(u,*)1103 , 1131 , 1135 , 1355 , 1359 , 1387 , 1391 , 3147 , 3151 , 3179 , 3183 , 3403 , 3407 , 3435 , 3439 , 1113
  write(u,*)1117 , 1145 , 1149 , 1369 , 1373 , 1401 , 1405 , 3161 , 3165 , 3193 , 3197 , 3417 , 3421 , 3449 , 3453 , 1115
  write(u,*)1119 , 1147 , 1151 , 1371 , 1375 , 1403 , 1407 , 3163 , 3167 , 3195 , 3199 , 3419 , 3423 , 3451 , 3455 , 1225
  write(u,*)1229 , 1257 , 1261 , 1481 , 1485 , 1513 , 1517 , 3273 , 3277 , 3305 , 3309 , 3529 , 3533 , 3561 , 3565 , 1227
  write(u,*)1231 , 1259 , 1263 , 1483 , 1487 , 1515 , 1519 , 3275 , 3279 , 3307 , 3311 , 3531 , 3535 , 3563 , 3567 , 1241
  write(u,*)1245 , 1273 , 1277 , 1497 , 1501 , 1529 , 1533 , 3289 , 3293 , 3321 , 3325 , 3545 , 3549 , 3577 , 3581 , 1243
  write(u,*)1247 , 1275 , 1279 , 1499 , 1503 , 1531 , 1535 , 3291 , 3295 , 3323 , 3327 , 3547 , 3551 , 3579 , 3583 , 512
  write(u,*)516  , 544  , 548  , 768  , 772  , 800  , 804  , 2560 , 2564 , 2592 , 2596 , 2816 , 2820 , 2848 , 2852 , 514
  write(u,*)518  , 546  , 550  , 770  , 774  , 802  , 806  , 2562 , 2566 , 2594 , 2598 , 2818 , 2822 , 2850 , 2854 , 528
  write(u,*)532  , 560  , 564  , 784  , 788  , 816  , 820  , 2576 , 2580 , 2608 , 2612 , 2832 , 2836 , 2864 , 2868 , 530
  write(u,*)534  , 562  , 566  , 786  , 790  , 818  , 822  , 2578 , 2582 , 2610 , 2614 , 2834 , 2838 , 2866 , 2870 , 640
  write(u,*)644  , 672  , 676  , 896  , 900  , 928  , 932  , 2688 , 2692 , 2720 , 2724 , 2944 , 2948 , 2976 , 2980 , 642
  write(u,*)646  , 674  , 678  , 898  , 902  , 930  , 934  , 2690 , 2694 , 2722 , 2726 , 2946 , 2950 , 2978 , 2982 , 656
  write(u,*)660  , 688  , 692  , 912  , 916  , 944  , 948  , 2704 , 2708 , 2736 , 2740 , 2960 , 2964 , 2992 , 2996 , 658
  write(u,*)662  , 690  , 694  , 914  , 918  , 946  , 950  , 2706 , 2710 , 2738 , 2742 , 2962 , 2966 , 2994 , 2998 , 1536
  write(u,*)1540 , 1568 , 1572 , 1792 , 1796 , 1824 , 1828 , 3584 , 3588 , 3616 , 3620 , 3840 , 3844 , 3872 , 3876 , 1538
  write(u,*)1542 , 1570 , 1574 , 1794 , 1798 , 1826 , 1830 , 3586 , 3590 , 3618 , 3622 , 3842 , 3846 , 3874 , 3878 , 1552
  write(u,*)1556 , 1584 , 1588 , 1808 , 1812 , 1840 , 1844 , 3600 , 3604 , 3632 , 3636 , 3856 , 3860 , 3888 , 3892 , 1554
  write(u,*)1558 , 1586 , 1590 , 1810 , 1814 , 1842 , 1846 , 3602 , 3606 , 3634 , 3638 , 3858 , 3862 , 3890 , 3894 , 1664
  write(u,*)1668 , 1696 , 1700 , 1920 , 1924 , 1952 , 1956 , 3712 , 3716 , 3744 , 3748 , 3968 , 3972 , 4000 , 4004 , 1666
  write(u,*)1670 , 1698 , 1702 , 1922 , 1926 , 1954 , 1958 , 3714 , 3718 , 3746 , 3750 , 3970 , 3974 , 4002 , 4006 , 1680
  write(u,*)1684 , 1712 , 1716 , 1936 , 1940 , 1968 , 1972 , 3728 , 3732 , 3760 , 3764 , 3984 , 3988 , 4016 , 4020 , 1682
  write(u,*)1686 , 1714 , 1718 , 1938 , 1942 , 1970 , 1974 , 3730 , 3734 , 3762 , 3766 , 3986 , 3990 , 4018 , 4022 , 513
  write(u,*)517  , 545  , 549  , 769  , 773  , 801  , 805  , 2561 , 2565 , 2593 , 2597 , 2817 , 2821 , 2849 , 2853 , 515
  write(u,*)519  , 547  , 551  , 771  , 775  , 803  , 807  , 2563 , 2567 , 2595 , 2599 , 2819 , 2823 , 2851 , 2855 , 529
  write(u,*)533  , 561  , 565  , 785  , 789  , 817  , 821  , 2577 , 2581 , 2609 , 2613 , 2833 , 2837 , 2865 , 2869 , 531
  write(u,*)535  , 563  , 567  , 787  , 791  , 819  , 823  , 2579 , 2583 , 2611 , 2615 , 2835 , 2839 , 2867 , 2871 , 641
  write(u,*)645  , 673  , 677  , 897  , 901  , 929  , 933  , 2689 , 2693 , 2721 , 2725 , 2945 , 2949 , 2977 , 2981 , 643
  write(u,*)647  , 675  , 679  , 899  , 903  , 931  , 935  , 2691 , 2695 , 2723 , 2727 , 2947 , 2951 , 2979 , 2983 , 657
  write(u,*)661  , 689  , 693  , 913  , 917  , 945  , 949  , 2705 , 2709 , 2737 , 2741 , 2961 , 2965 , 2993 , 2997 , 659
  write(u,*)663  , 691  , 695  , 915  , 919  , 947  , 951  , 2707 , 2711 , 2739 , 2743 , 2963 , 2967 , 2995 , 2999 , 1537
  write(u,*)1541 , 1569 , 1573 , 1793 , 1797 , 1825 , 1829 , 3585 , 3589 , 3617 , 3621 , 3841 , 3845 , 3873 , 3877 , 1539
  write(u,*)1543 , 1571 , 1575 , 1795 , 1799 , 1827 , 1831 , 3587 , 3591 , 3619 , 3623 , 3843 , 3847 , 3875 , 3879 , 1553
  write(u,*)1557 , 1585 , 1589 , 1809 , 1813 , 1841 , 1845 , 3601 , 3605 , 3633 , 3637 , 3857 , 3861 , 3889 , 3893 , 1555
  write(u,*)1559 , 1587 , 1591 , 1811 , 1815 , 1843 , 1847 , 3603 , 3607 , 3635 , 3639 , 3859 , 3863 , 3891 , 3895 , 1665
  write(u,*)1669 , 1697 , 1701 , 1921 , 1925 , 1953 , 1957 , 3713 , 3717 , 3745 , 3749 , 3969 , 3973 , 4001 , 4005 , 1667
  write(u,*)1671 , 1699 , 1703 , 1923 , 1927 , 1955 , 1959 , 3715 , 3719 , 3747 , 3751 , 3971 , 3975 , 4003 , 4007 , 1681
  write(u,*)1685 , 1713 , 1717 , 1937 , 1941 , 1969 , 1973 , 3729 , 3733 , 3761 , 3765 , 3985 , 3989 , 4017 , 4021 , 1683
  write(u,*)1687 , 1715 , 1719 , 1939 , 1943 , 1971 , 1975 , 3731 , 3735 , 3763 , 3767 , 3987 , 3991 , 4019 , 4023 , 520
  write(u,*)524  , 552  , 556  , 776  , 780  , 808  , 812  , 2568 , 2572 , 2600 , 2604 , 2824 , 2828 , 2856 , 2860 , 522
  write(u,*)526  , 554  , 558  , 778  , 782  , 810  , 814  , 2570 , 2574 , 2602 , 2606 , 2826 , 2830 , 2858 , 2862 , 536
  write(u,*)540  , 568  , 572  , 792  , 796  , 824  , 828  , 2584 , 2588 , 2616 , 2620 , 2840 , 2844 , 2872 , 2876 , 538
  write(u,*)542  , 570  , 574  , 794  , 798  , 826  , 830  , 2586 , 2590 , 2618 , 2622 , 2842 , 2846 , 2874 , 2878 , 648
  write(u,*)652  , 680  , 684  , 904  , 908  , 936  , 940  , 2696 , 2700 , 2728 , 2732 , 2952 , 2956 , 2984 , 2988 , 650
  write(u,*)654  , 682  , 686  , 906  , 910  , 938  , 942  , 2698 , 2702 , 2730 , 2734 , 2954 , 2958 , 2986 , 2990 , 664
  write(u,*)668  , 696  , 700  , 920  , 924  , 952  , 956  , 2712 , 2716 , 2744 , 2748 , 2968 , 2972 , 3000 , 3004 , 666
