Appearance
coverage-analysis
[[face.F90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 49 | |
| Executed lines | 0 | 0% |
| Unexecuted lines | 49 | 100% |
| Average hits / executed | 0 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 6 | |
| Executed procedures | 0 | 0% |
| Unexecuted procedures | 6 | 100% |
| Average hits / executed | 0 |
[[penf_allocatable_memory.F90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 1104 | |
| Executed lines | 0 | 0% |
| Unexecuted lines | 1104 | 100% |
| Average hits / executed | 0 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 101 | |
| Executed procedures | 0 | 0% |
| Unexecuted procedures | 101 | 100% |
| Average hits / executed | 0 |
[[finer_test_update_option.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 39 | |
| Executed lines | 38 | 97% |
| Unexecuted lines | 1 | 3% |
| Average hits / executed | 1.9473684210526316 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 2 | |
| Executed procedures | 2 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 4.0 |
[[befor64_pack_data_m.F90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 210 | |
| Executed lines | 0 | 0% |
| Unexecuted lines | 210 | 100% |
| Average hits / executed | 0 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 30 | |
| Executed procedures | 0 | 0% |
| Unexecuted procedures | 30 | 100% |
| Average hits / executed | 0 |
[[stringifor_string_t.F90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 1002 | |
| Executed lines | 243 | 24% |
| Unexecuted lines | 759 | 76% |
| Average hits / executed | 63.39506172839506 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 125 | |
| Executed procedures | 28 | 22% |
| Unexecuted procedures | 97 | 78% |
| Average hits / executed | 90.10714285714286 |
[[befor64.F90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 311 | |
| Executed lines | 0 | 0% |
| Unexecuted lines | 311 | 100% |
| Average hits / executed | 0 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 39 | |
| Executed procedures | 0 | 0% |
| Unexecuted procedures | 39 | 100% |
| Average hits / executed | 0 |
[[finer_file_ini_t.F90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 365 | |
| Executed lines | 192 | 53% |
| Unexecuted lines | 173 | 47% |
| Average hits / executed | 8.5625 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 26 | |
| Executed procedures | 17 | 65% |
| Unexecuted procedures | 9 | 35% |
| Average hits / executed | 4.352941176470588 |
[[finer_test_parse.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 42 | |
| Executed lines | 41 | 98% |
| Unexecuted lines | 1 | 2% |
| Average hits / executed | 2.073170731707317 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 2 | |
| Executed procedures | 2 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 4.5 |
[[finer_section_t.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 235 | |
| Executed lines | 171 | 73% |
| Unexecuted lines | 64 | 27% |
| Average hits / executed | 10.502923976608187 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 27 | |
| Executed procedures | 22 | 81% |
| Unexecuted procedures | 5 | 19% |
| Average hits / executed | 9.636363636363637 |
[[stringifor.F90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 56 | |
| Executed lines | 0 | 0% |
| Unexecuted lines | 56 | 100% |
| Average hits / executed | 0 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 4 | |
| Executed procedures | 0 | 0% |
| Unexecuted procedures | 4 | 100% |
| Average hits / executed | 0 |
[[penf.F90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 82 | |
| Executed lines | 0 | 0% |
| Unexecuted lines | 82 | 100% |
| Average hits / executed | 0 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 8 | |
| Executed procedures | 0 | 0% |
| Unexecuted procedures | 8 | 100% |
| Average hits / executed | 0 |
[[finer_test_load.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 34 | |
| Executed lines | 33 | 97% |
| Unexecuted lines | 1 | 3% |
| Average hits / executed | 2.1515151515151514 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 2 | |
| Executed procedures | 2 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 4.0 |
[[penf_stringify.F90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 320 | |
| Executed lines | 0 | 0% |
| Unexecuted lines | 320 | 100% |
| Average hits / executed | 0 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 50 | |
| Executed procedures | 0 | 0% |
| Unexecuted procedures | 50 | 100% |
| Average hits / executed | 0 |
[[finer_option_t.F90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 183 | |
| Executed lines | 96 | 52% |
| Unexecuted lines | 87 | 48% |
| Average hits / executed | 12.96875 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 19 | |
| Executed procedures | 15 | 79% |
| Unexecuted procedures | 4 | 21% |
| Average hits / executed | 13.4 |
[[finer_test_get.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 46 | |
| Executed lines | 45 | 98% |
| Unexecuted lines | 1 | 2% |
| Average hits / executed | 2.7777777777777777 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 2 | |
| Executed procedures | 2 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 7.5 |
[[finer_test_autotest.f90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 42 | |
| Executed lines | 41 | 98% |
| Unexecuted lines | 1 | 2% |
| Average hits / executed | 2.975609756097561 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 2 | |
| Executed procedures | 2 | 100% |
| Unexecuted procedures | 0 | 0% |
| Average hits / executed | 7.5 |
[[penf_b_size.F90.gcov]]
| Lines | ||
|---|---|---|
| Executable lines | 36 | |
| Executed lines | 0 | 0% |
| Unexecuted lines | 36 | 100% |
| Average hits / executed | 0 |
| Procedures | ||
|---|---|---|
| Total procedures | 12 | |
| Executed procedures | 0 | 0% |
| Unexecuted procedures | 12 | 100% |
| Average hits / executed | 0 |